Sejf MN Kl. I
Klasa I według PN-EN 1143-1:2019
Spełniają wymagania 1-klasy odporności na włamanie zgodnie z europejską normą EN 1143-1, potwierdzone certyfikatem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.
Konstrukcja:
- Wielowarstwowa konstrukcja stalowa
- Płyta czołowa drzwi wykonana z blachy o grubości 6 mm
- Płaszcz zewnętrzny wykonany z blachy stalowej
grubości 3mm - Wysokiej jakości materiał izolacyjny w korpusie i drzwiach
- Pewny system 4-stronnego blokowania drzwi stalowymi ryglami
- Zamknięcie stanowi zamek kluczowy posiadający atest IMP
w klasie A - Malowany w całości ekologiczną farbą proszkową w kolorach RAL 7035
- Możliwość regulacji półek
- Możliwość mocowania sejfu do podłoża
Wyposażenie dodatkowe za dopłatą:
- Różne konfiguracje zamków kluczowych, szyfrowych i elektronicznych,
- Zamontowanie indywidualnie zamykanej skrytki wewnętrznej,
MODEL | WYMIARY ZEWNĘTRZNE wys x szer x gł. w mm | WYMIARY WEWNĘTRZNE wys x szer x gł. w mm | WAGA w kg | ILOŚĆ PÓŁEK | POJEMNOĹŚĆ w l. |
---|---|---|---|---|---|
MN - 30 | 306 x 490 x 330 | 195 x 365 x 205 | 48 | 1 | 14,5 |
MN - 45 | 466 x 490 x 330 | 355 x 365 x 205 | 65 | 1 | 26,5 |
MNO - 45 | 466 x 490 x 420 | 355 x 365 x 298 | 73 | 1 | 38,5 |
MNO - 55 | 566 x 490 x 420 | 455 x 365 x 298 | 85 | 2 | 49,5 |
MNO - 65 | 666 x 490 x 420 | 555 x 365 x 298 | 97 | 2 | 60,0 |
MNO - 75 | 757 x 490 x 420 | 645 x 365 x 298 | 106 | 2 | 70,0 |
MNO - 85 | 866 x 490 x 420 | 755 x 365 x 298 | 118 | 2 | 82,0 |
MNO - 100 | 1003 x 600 x 500 | 895 x 475 x 370 | 177 | 2 | 156,0 |
MNO - 120 | 1203 x 600 x 500 | 1090 x 475 x 370 | 205 | 2 | 191,5 |
MNO - 150 | 1503 x 600 x 500 | 1390 x 475 x 370 | 252 | 2 | 244,0 |
LAPTOP MNO - 55 | 550x550x460 | 440x420x340 | 100 | 2 | 55 |
Zamki
|