Sejf MAN S2
Klasa S2 według PN-EN 14450:2018
- Dwuścienny korpus
- Płaszcz zewnętrzny wykonany z blachy stalowej o grubości 3mm
- Drzwi wykonane z blachy stalowej grubości 6 mm, wodzone na wewnętrznych zawiasach
chronionych specjalną konstrukcją ryglowane bolcami o średnicy 25 mm - Pewny system 3-stronnego blokowania drzwi stalowymi ryglami
- Zamknięcie stanowi zamek kluczowy posiadający atest IMPw klasie A
- Lakierowane proszkowo w kolorach RAL 7035
Wyposażenie dodatkowe za dopłatą:
- Różne konfiguracje zamków kluczowych, szyfrowych i elektronicznych
- Zamontowanie indywidualnie zamykanej skrytki wewnętrznej
MODEL | WYMIARY ZEWNĘTRZNE wys x szer x gł. w mm | WYMIARY WEWNĘTRZNE wys x szer x gł. w mm | WAGA kg | ILOŚĆ PÓŁEK | POJEMNOŚĆ Ltr. |
---|---|---|---|---|---|
MAN - 2 | 310 x 495 x 335 | 220 x 375 x 220 | 36 | 1 | 18 |
MAN - 3 | 470 x 495 x 335 | 375 x 375 x 220 | 49 | 1 | 30 |
MAN - 4 | 470 x 490 x 410 | 365 x 375 x 295 | 54 | 1 | 39 |
MAN - 5 | 565 x 490 x 410 | 465 x 375 x 295 | 60 | 1 | 51 |
MAN - 6 | 660 x 490 x 410 | 575 x 375 x 295 | 72 | 1 | 63 |
MAN - 7 | 760 x 490 x 410 | 665 x 375 x 295 | 79 | 1 | 73 |
MAN - 8 | 860 x 490 x 410 | 765 x 375 x 295 | 88 | 1 | 84 |
MAN - 40 | 330 x 450 x 380 | 255 x 375 x 300 | 38 | 1 | 28 |
MAN - 50 | 430 x 360 x 400 | 345 x 295 x 300 | 38 | 1 | 30 |
MAN - 180 | 1800 x 500 x 410 | 1700 x 385 x 300 | 200 | 1 | 193 |
Zamki
|