Sejf HIT S1
Klasa S1 według PN-EN 14450:2018
- Jednościenny korpus
- Płaszcz zewnętrzny wykonany z blachy stalowej o grubości 3mm
- Drzwi wykonane z blachy stalowej grubości 6 mm, wodzone na wewnętrznych zawiasach -
chronionych specjalną konstrukcją - ryglowane bolcami o średnicy 25 mm - Pewny system 3-stronnego blokowania drzwi stalowymi ryglami
- Zamknięcie stanowi zamek kluczowy posiadający atest IMPw klasie A
- Lakierowane proszkowo w kolorach RAL 7035
- Możliwość mocowania sejfu do podłoża i ściany
- Przy pozycji HIT- 150 jak również HIT-200 drzwi wykonane z blachy stalowej gruboci 3 mm, wodzone na wewnętrznych zawiasach chronionych specjalną konstrukcją ryglowane bolcami o średnicy 25 mm.
Wyposażenie dodatkowe za dopłatą:
- Różne konfiguracje zamków kluczowych, szyfrowych i elektronicznych
- Zamontowanie indywidualnie zamykanej skrytki wewnętrznej
MODEL | WYMIAR ZEWNĘTRZNE wys x szer x gł. w mm | Waga kg | ILOŚĆ PÓŁEK | POJEMNOŚĆ l. |
---|---|---|---|---|
HIT - 1 | 250 x 340 x 280 | 16 | 1 | 19 |
HIT - 2 | 310 x 495 x 335 | 30 | 1 | 18 |
HIT - 3 | 470 x 495 x 335 | 40 | 1 | 30 |
HIT - 4 | 470 x 490 x 410 | 45 | 1 | 39 |
HIT - 5 | 565 x 490 x 410 | 50 | 1 | 51 |
HIT - 6 | 660 x 490 x 410 | 60 | 1 | 63 |
HIT - 7 | 760 x 490 x 410 | 64 | 1 | 73 |
HIT - 8 | 860 x 490 x 410 | 70 | 1 | 84 |
HIT - 40 | 330 x 450 x 380 | 30 | 1 | 33 |
HIT - 50 | 430 x 360 x 400 | 30 | 1 | 33 |
HIT - 150 | 1500 x 500 x 410 | 109 | 1 | 307 |
HIT - 200 | 2000 x 500 x 410 | 180 | 1 | 410 |
Zamki
|